Сведения об условиях питания обучающихся
| Наименование объекта | Адрес места нахождения |
Площадь, м2 |
Количество мест |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | ||||
| Студенческая столовая | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т академика Вернадского, 4 | 400 | 200 | Приспособлено |
| Преподавательская столовая | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т академика Вернадского, 4 | 160 | 80 | Приспособлено |
| Кафе – десерт | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т академика Вернадского, 4 | 90 | 50 | Приспособлено |
| Столовая | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т академика Вернадского, 4 | 146,4 | 80 | Приспособлено |
| Буфет 1 | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т академика Вернадского, 4 | 40 | 30 | Приспособлено |
| Буфет 2 | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т академика Вернадского, 4 | 93,6 | 40 | отсутствует |
| Буфет 3 | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т академика Вернадского, 2 | 54,6 | 24 | отсутствует |
| Буфет 4 | 295110, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Студенческая, 10/12 | 46,1 | 30 | отсутствует |
| Буфет 5 | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Радищева, 76 | 67,8 | 20 | Приспособлено |
| Буфет 6 | 295023, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, 45 А | 107,5 | 60 | Приспособлено |
| Буфет Студенческий | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20 | 131,4 | 47 | Приспособлено |
| Буфет Преподавательский | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ялтинская 20 | 30 | 18 | Приспособлено |
| Буфет 7 | 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина 11-13 | 38,7 | 26 | отсутствует |
| Буфет 8 | 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 116 Б | 104,3 | 64 | Приспособлено |
| Столовая | 295492, Республика Крым, г. Симферополь, пгт Аграрное | 1266,2 | 264 | отсутствует |
| Буфет 9 | 295492, Республика Крым, г. Симферополь, пгт Аграрное | 128,3 | 60 | отсутствует |
| Буфет 10 | 295492, Республика Крым, г. Симферополь, пгт Аграрное | 75 | 36 | Приспособлено |
| Столовая | 295493, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 181 | 80,4 | 145 | отсутствует |
| Буфет 16 | 295493, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 181 | 27,39 | 10 | Приспособлено |
| Буфет 17 | 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 3 А | 23,4 | 12 | Приспособлено |
| Буфет 18 | 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Стрелковая, 91 | 23,8 | 18 | Приспособлено |
| Столовая | 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4 | 83 | 52 | Приспособлено |
| Буфет 19 | 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4 | 32 | 20 | Приспособлено |
| Буфет 20 | 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 10 | 32,6 | 16 | Приспособлено |
| Буфет 21 | 295051, Республика Крым, городской округ Симферополь, г. Симферополь, бульвар Ленина, здание 5 | 50,3 | 20 | отсутствует |
| Столовая | 295051, Республика Крым, городской округ Симферополь, г. Симферополь, бульвар Ленина, здание 5, строение 1 | 350,4 | 80 | отсутствует |
| Буфет 22 | 295051, Республика Крым, городской округ Симферополь, г. Симферополь, бульвар Ленина, здание 5, строение 14 | 55,2 | 30 | отсутствует |
| Буфет 23 | 295051, Республика Крым, городской округ Симферополь, г. Симферополь, бульвар Ленина, здание 5, строение 3 | 26,33 | 20 | отсутствует |
| Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте | ||||
| Студенческое кафе | 298650, Республика Крым, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Стахановская, 11 | 34,4 | 12 | Приспособлено для студентов с нарушениями слуха, зрения. Частично приспособлено для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| Евпаторийский институт социальных наук (филиал) | ||||
| Буфет | 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Просмушкиных, 6 | 19,4 | 12 | Приспособлено |
| Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) в г. Армянске | ||||
| Буфет | 296012, Республика Крым, г. Армянск, ул. Железнодорожная, 5 | 53,2 | 20 | Частично приспособлено |
| Юго-Восточная академия (филиал) | ||||
| Буфет | 298108, Республика Крым, г. Феодосия, б-р Адмиральский, д. 34 | 30 | 12 | Приспособлено |
| Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) | ||||
| Столовая | 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 9 | 313,6 | 320 | |
| Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) | ||||
| Буфет | 297517, Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое, ул. Студенческая, 2 | 106,8 | 66 | отсутствует |
| Прибрежненский аграрный колледж (филиал) | ||||
| Буфет, столовая | 296563, Республика Крым, Сакский р-н, с. Прибрежное, ул. Морская, д. 2 | 158,9 | 100 | Частично приспособлено |
| Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) | ||||
| Буфет | 297200, Республика Крым, пгт Советский, ул. Зои Космодемьянской, 1 | 53 | 20 | Частично приспособлено |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 |
Количество мест |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» | ||||
| Медицинский кабинет | 295493, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 181 | – | отсутствует | |
| Медицинский кабинет | 295007, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т академика Вернадского, 4 | 23,1 | – | Приспособлено |
| Медицинский кабинет | 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 116 Б | 17,5 | – | отсутствует |
| Медицинский кабинет | 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4 | 13,5 | – | Приспособлено |
| Медицинский кабинет | 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 10 | 18,9 | – | отсутствует |
| Стационарная клиника Святого Луки | 295000, Республика Крым, г. Симферополь, бульвар Ленина, 5-7 | 5928,7 | 70 | Приспособлено |
| Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте | ||||
| Медицинский кабинет | 298650, Республика Крым, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Стахановская, 11 | 12 | – | Приспособлено |
| Медицинский кабинет | 298650, Республика Крым, г. Ялта, ул. Красноармейская, 15 | 25,1 | – | отсутствует |
| Евпаторийский институт социальных наук (филиал) | ||||
| Медицинский кабинет | 297405, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Немичевых, 13/1А | 18,8 | – | отсутствует |
| Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) в г. Армянске | ||||
| Центральная городская больница г. Армянска (договор от 01.01.2015 № 4 “Об охране здоровья обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») | 296012, Республика Крым, г. Армянск, ул. Больничная, д. 1 | – | – | Приспособлено |
| Юго-Восточная академия (филиал) | ||||
| ОСП «Городская детская больница с детской поликлиникой» г. Феодосии (договор об оказании медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию от 01.12.2023 между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский центр» и ФГАОУ ВО «КФУ им .В.И. Вернадского») | 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Чехова, 17; 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Грина, д. 27 |
– | – | Приспособлено |
| ОСП «Городская поликлиника» г. Феодосии (договор об оказании медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию от 01.12.2023 между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский центр» и ФГАОУ ВО «КФУ им .В.И. Вернадского») |
298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Ген. Горбачева, д. 6 | – | – | Приспособлено |
| Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) | ||||
| Медицинский кабинет | 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 9 | 14 | – | отсутствует |
| Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) | ||||
| Фельдшерский акушерский пункт | 297517, Республика Крым, Симферопольский район, с. Маленькое, ул. Киевская, 2-Б | 74,8 | – | отсутствует |
| Прибрежненский аграрный колледж (филиал) | ||||
| Медицинский кабинет | 296563, Республика Крым, Сакский р-н, с. Прибрежное, ул. Студенческая, 1 | 33,2 | – | отсутствует |
| Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) | ||||
| Медицинский кабинет | 297200, Республика Крым, пгт Советский, ул. Зои Космодемьянской,1 | 50 | – | отсутствует |